Разработка UV7QAE.
Синтезатор для КВ (160м, 80м, 40м, 20м, 15м, 10м) трансивера с преобразованием "вниз".
Контроллер STM32F100C8T6B в корпусе LQFP48. Синтез на Si5351a. Экран цветной 1,8" (ST7735), черно белый NOKIA 5510 (эконом вариант).
Энкодер решили не ставить на плату, это позволит применить энкодер любой по размерам так же разместить его в любом месте конструкции.
Можно отказаться вообще от энкодера так как можно управлять частотой кнопками INC и DEC.
Схема рассчитана на подключение оптического энкодера, так что если кто будет повторять ее с мех.энкодером поставьте RC фильтра по входам энкодера.
Печатная плата 85мм х 45мм в формате Sprint-Layout 6 под кнопки размером 6х6мм synthesizer_si5351_buttons_6x6M.lay
Для увеличения схемы, кликните левой клавишей мышки. Или просто скачать
Выход CLK0 - частота VFO.
Выход CLK1 - частота SSB BFO.
Выход CLK2 - частота CW BFO + CW TONE.
Можно установить реверс частот при передачи в "SYSTEM MENU" опция "TX REVERSE".
Опция "TX REVERSE" = ON,
OUTPUT | RX | TX |
CLK0 | VFO | SSB BFO |
CLK1 | SSB BFO | VFO |
CLK2 | CW BFO | CW BFO |
Кнопки.
Up, Dn - Вверх, вниз по диапазонам, меню.
Mode - Смена LSB, USB, CW в рабочем режиме, в меню для быстрого ввода частоты.
Menu - вход/выход в меню.
Выбор функций кнопок в "SYSTEM MENU" опция "BUTTON MODE".
VFO, Step - Переключение VFO A/B, Шаг перестройки частоты. В меню изменяет значения.
Или.
Inc(+), Dec(-) - перестройка по частоте в рабочем режиме. В меню изменяет значения.
01.FREQUENCY STEP | 1/5/10/50/100/500/1000 Hz | Шаг перестройки частоты |
02.ENC. DYNAMIC | ON/OFF | Динамическая скорость перестройки частоты. |
03.ENC. PRESCALER | 1-300 | Делитель энкодера. Перестройки частоты на один оборот энкодера. |
04.RIT FUNCTION | ON/OFF | Включение и выключение RIT. |
05.RIT SHIFT | +-1000Hz | Смещение частоты приема. |
01.BUTTON MODE | VFO/Step or Frequency | Функции кнопок |
02.ENC. REVERSED | YES/NO | Реверс энкодера |
03.ADC PRESCALER | 4-12 | Входной делитель напряжения 4 - 12 |
04.TX REVERSE | ON/OFF | Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче. |
05.OUTPUT CURRENT | 2mA - 8mA | Регулировка выходного напряжения CLK0, CLK1, CLK2 установкой тока выходов. |
06.BANDWIDTH SSB | 1000Hz - 10 000Hz | Полоса пропускания фильтра SSB. |
07.BANDWIDTH CW | 100Hz - 1000Hz | Полоса пропускания фильтра CW. |
08.VFO MODE | FREQ+IF,FREQ,FREQx2,FREQx4 | CLK0=VFO+BFO, CLK0=VFO, CLK0=(VFOx2), CLK0=(VFOx4) |
09.FREQ. BFO LSB | 100kHz - 100mHz | Частота ПЧ НБП. |
10.FREQ. BFO USB | 100kHz - 100mHz | Частота ПЧ ВБП. |
11.FREQ. BFO CW | 100kHz - 100mHz | Частота ПЧ CW. |
12.FREQ. SI XTAL | 100kHz - 100mHz | Тактовая частота Si5351a (коррекция). |
13.BANDS CODE | YES/NO | Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор. |
14.BINARY CODE | YES/NO | Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253. |
15.S-METER 1 | 0mV - 3300mV | Калибровка S Метра. |
16.S-METER 9 | 0mV - 3300mV | Калибровка S Метра. |
17.S-METER +60 | 0mV - 3300mV | Калибровка S Метра. |
18.RANGE 1-30 MHz | YES/NO | Сплошной диапазон 1 - 30 МГц. WARC 30М, 16М, 12М. |
19.BAND WARC | ON/OFF | Только в режиме RANGE 1-30MHz = YES |
20.BAND 160M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
21.BAND 80M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
22.BAND 40M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
23.BAND 20M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
24.BAND 15M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
25.BAND 10M | ON/OFF | Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника) |
26.LSB MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
27.USB MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
28.CW MODE | ON/OFF | Выбор модуляции трансивера (приемника) |
29.LOW POWER OFF | ON/OFF | Авто выключение, сохранение текущих данных. |
30.LOW VOLTAGE | 5.0V - 14.0V | Порог напряжения авто выключения. |
31.STATUS RCC | RCC HSI/RCC HSE | Источники тактирования, Внутренний/Кварц. |
Управляющие выходы.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
Двоичный код для дешифратора.
BANDS | Pin BAND 160 | Pin BAND 80 | Pin BAND 40 | Pin BAND 20 |
01.BAND 160M | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.BAND 80M | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.BAND 40M | 0 | 1 | 0 | 0 |
04.BAND 30M | 1 | 1 | 0 | 0 |
05.BAND 20M | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.BAND 16M | 1 | 0 | 1 | 0 |
07.BAND 15M | 0 | 1 | 1 | 0 |
08.BAND 12M | 1 | 1 | 1 | 0 |
09.BAND 10M | 0 | 0 | 0 | 1 |
Источник: https://ut5qbc.blogspot.com